RFBL UL
Jako flexibilní, kulatý elektronický páskový kabel ve všech oblastech průmyslu a spotřební techniky.
Stáhnout datasheet (RFBL UL)
Jako flexibilní, kulatý elektronický páskový kabel ve všech oblastech průmyslu a spotřební techniky.
|
Počet žil x Nominální průřez |
Venkovní průměr | Hmotnost | Celková <br>šířka | Celkový <br>rastrový rozměr | Počet Cu | Centrální sklad | Závodní sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | cca. mm | cca. kg/km | cca. mm | cca. mm | kg/km | ||
| 9 x AWG 2807 | 6,1 | 33,0 | 11,4 | 10,2 | 8,5 | ||
| 10 x AWG 2807 | 6,2 | 34,0 | 12,7 | 11,4 | 9,4 | ||
| 14 x AWG 2807 | 7,2 | 47,0 | 17,8 | 16,5 | 13,2 | ||
| 15 x AWG 2807 | 7,2 | 48,0 | 19,1 | 17,8 | 14,1 | ||
| 16 x AWG 2807 | 7,2 | 51,0 | 20,3 | 19,1 | 15,0 | ||
| 20 x AWG 2807 | 7,3 | 53,0 | 25,4 | 24,1 | 18,8 | ||
| 24 x AWG 2807 | 8,6 | 63,0 | 30,5 | 29,2 | 22,5 | ||
| 25 x AWG 2807 | 8,6 | 64,0 | 31,8 | 30,5 | 23,5 | ||
| 26 x AWG 2807 | 8,6 | 67,0 | 33,0 | 31,8 | 24,4 | ||
| 30 x AWG 2807 | 9,0 | 72,0 | 38,1 | 36,8 | 28,1 | ||
| 34 x AWG 2807 | 10,0 | 79,0 | 43,2 | 41,9 | 31,9 | ||
| 36 x AWG 2807 | 10,2 | 81,0 | 45,7 | 44,5 | 33,8 | ||
| 37 x AWG 2807 | 10,3 | 83,0 | 47,0 | 45,7 | 34,7 | ||
| 40 x AWG 2807 | 10,5 | 88,0 | 50,8 | 49,5 | 37,5 | ||
| 50 x AWG 2807 | 11,1 | 105,0 | 63,5 | 62,2 | 46,9 | ||
| 60 x AWG 2807 | 11,4 | 124,0 | 76,2 | 74,9 | 56,3 | ||
| 64 x AWG 2807 | 11,6 | 138,0 | 81,3 | 80,0 | 60,0 |
Verze, UL
| Jmenovité napětí U₀/U: | 300 V |
| Zkušební napětí Ueff/50 Hz: | 2000 V |
| Izolační odpor: | min. 100 MOhm x km |
| Teplotní rozsah: | |
| Při pokládání: | max. -20°C |
| Provozní teplota: | -30°C do +75°C |
| Provozní teplota vodiče: | max. +70°C |
| Kapacita: | při 1 kHz cca 60 pF/m |
| Indukčnost: | při 1 kHz cca 0,46μH/m |
| Charakteristická impedance: | při 1 MHz caa 100 Ohm |
| Chování při požáru: | EN 60332-1-2 |
| IEC 60332-1 |