FLRY-B
Zur Verkabelung im Motor- und Antriebsbereich in der Fahrzeugindustrie.
Datenblatt (FLRY-A / FLRY-B) herunterladen
Zur Verkabelung im Motor- und Antriebsbereich in der Fahrzeugindustrie.
Nennquerschnitt | Farben | Leiteraufbau |
Wandstärke Isolation |
Aussen Ø | Gewicht |
Leiterwiderstand bei 20°C |
Cu Zahl | Zentrallager | Werkslager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | ca. mm | ca. mm | ca. mm | ca. kg/km | ca. Ω/km | kg/km | |||
0,35 | 12 x 0,21 | 0,25 | 1,4 | 4,5 | 52,0 | 3,5 | |||
0,5 | 16 x 0,21 | 0,3 | 1,6 | 6,6 | 37,1 | 5,0 | |||
0,75 | 24 x 0,21 | 0,3 | 1,9 | 9,0 | 24,7 | 7,5 | |||
0,75 | 24 x 0,21 | 0,3 | 1,9 | 9,0 | 24,7 | 7,5 | |||
1,0 | 32 x 0,21 | 0,3 | 2,1 | 11,0 | 18,5 | 10,0 | |||
1,0 | 32 x 0,21 | 0,3 | 2,1 | 11,0 | 18,5 | 10,0 | |||
1,5 | 30 x 0,26 | 0,3 | 2,4 | 16,0 | 12,7 | 15,0 | |||
1,5 | 30 x 0,26 | 0,3 | 2,4 | 16,0 | 12,7 | 15,0 | |||
2,5 | 50 x 0,26 | 0,35 | 3,0 | 26,0 | 7,6 | 25,0 | |||
2,5 | 50 x 0,26 | 0,35 | 3,0 | 26,0 | 7,6 | 25,0 | |||
4,0 | 56 x 0,31 | 0,4 | 3,7 | 42,0 | 4,7 | 40,0 | |||
4,0 | 56 x 0,31 | 0,4 | 3,7 | 42,0 | 4,7 | 40,0 | |||
6,0 | 84 x 0,31 | 0,4 | 4,3 | 61,0 | 3,1 | 60,0 | |||
6,0 | 84 x 0,31 | 0,4 | 4,3 | 61,0 | 3,1 | 60,0 | |||
10,0 | 80 x 0,41 | 0,48 | 6,0 | 108,0 | 1,8 | 100,0 | |||
16,0 | 126 x 0,41 | 0,52 | 7,9 | 170,0 | 1,2 | 160,0 | |||
25,0 | 196 x 0,41 | 0,52 | 9,4 | 265,0 | 0,743 | 250,0 |
nach ISO 6722 Klasse A und B
Betriebsspannung: | 24 V |
Prüfspannung: | 1000 V |
Durschlagsspannung (Effektivwert): | 5 kV |
Temperaturbereich: | - 40°C bis +105°C |
Brandverhalten: | EN 60332-1-2 |
IEC 60332-1 | |
Öl-Kraftstoffbeständigkeit: | ISO 6722-2 |
Hinweis: | Siehe Technischer Teil / in Arbeit |