YSLY 0,6/1 kV schwarz

header edlersystems cable2 min v4
PVC -Steuerleitungen
YSLY 0,6/1 kV schwarz

Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. In trockenen und feuchten Räumen, im Freien fest Verlegt unter Beachtung des Temperaturbereiches. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau an Fließbändern und Fertigungsstraßen. Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden.

Datenblatt (YSLY 0,6/1 kV) herunterladen
Aderanzahl x 
Nennquerschnitt
Leiter Ø Aussen Ø Gewicht Leiterwiderstand
bei 20°C
Cu Zahl Zentrallager Zentrallager Zentrallager Zentrallager Werkslager Werkslager Werkslager Werkslager
mm² ca. mm ca. mm ca. kg/km ca. Ω/km kg/km JB JZ OZ OB JB JZ OZ OB
2 x 0,75 1,1 6,6 66,0 26,0 15,0
3 x 0,75 1,1 7,0 74,0 26,0 22,5
4 x 0,75 1,1 7,6 126,0 26,0 30,0
5 x 0,75 1,1 8,4 140,0 26,0 37,5
7 x 0,75 1,1 9,6 180,0 26,0 52,5
12 x 0,75 1,1 12,3 250,0 26,0 90,0
18 x 0,75 1,1 14,5 355,0 26,0 135,0
25 x 0,75 1,1 17,4 475,0 26,0 187,5
2 x 1 1,3 7,0 80,0 19,5 20,0
3 x 1 1,3 7,3 85,0 19,5 30,0
4 x 1 1,3 8,2 100,0 19,5 40,0
5 x 1 1,3 9,2 125,0 19,5 50,0
7 x 1 1,3 12,1 170,0 19,5 70,0
10 x 1 1,3 14,0 250,0 19,5 100,0
12 x 1 1,3 14,8 285,0 19,5 120,0
18 x 1 1,3 15,7 400,0 19,5 180,0
25 x 1 1,3 18,8 560,0 19,5 250,0
2 x 1,5 1,5 8,2 90,0 13,3 30,0
3 x 1,5 1,5 8,6 110,0 13,3 45,0
4 x 1,5 1,5 9,6 140,0 13,3 60,0
5 x 1,5 1,5 10,7 160,0 13,3 75,0
7 x 1,5 1,5 11,6 220,0 13,3 105,0
12 x 1,5 1,5 15,5 365,0 13,3 180,0
18 x 1,5 1,5 18,6 510,0 13,3 270,0
25 x 1,5 1,5 21,9 753,0 13,3 375,0
3 x 2,5 2,0 10,1 170,0 8,0 75,0
4 x 2,5 2,0 11,2 200,0 8,0 100,0
5 x 2,5 2,0 12,5 240,0 8,0 125,0
7 x 2,5 2,0 13,8 320,0 8,0 175,0
12 x 2,5 2,0 18,3 550,0 8,0 300,0
18 x 2,5 2,0 21,6 790,0 8,0 450,0
25 x 2,5 2,0 26,6 1.153,0 8,0 625,0
3 x 4 2,5 12,6 218,0 5,0 120,0
4 x 4 2,5 13,7 300,0 5,0 160,0
5 x 4 2,5 15,2 400,0 5,0 200,0
7 x 4 2,5 16,7 530,0 5,0 280,0
4 x 6 3,0 15,5 420,0 3,3 240,0
5 x 6 3,0 17,3 640,0 3,3 300,0
7 x 6 3,0 19,2 850,0 3,3 420,0
4 x 10 4,0 18,2 780,0 1,9 400,0
5 x 10 4,0 20,4 950,0 1,9 500,0
4 x 16 5,0 22,6 1.090,0 1,2 640,0
5 x 16 5,0 25,7 1.600,0 1,2 800,0
4 x 25 6,2 27,6 1.595,0 0,78 1.000,0
5 x 25 6,2 31,3 1.838,0 0,78 1.250,0
4 x 35 7,4 30,5 2.023,0 0,554 1.400,0
5 x 35 7,4 36,6 2.438,0 0,554 1.750,0
4 x 50 8,9 37,2 3.400,0 0,386 2.000,0
4 x 70 10,5 41,5 3.609,0 0,272 2.800,0

in Anlehnung an DIN VDE 0262, DIN VDE 0285-525-2-51
jedoch Isolationswanddicke für 1kV

  • Cu-Litze, blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5,
    IEC 60228 cl.5
  • PVC – Aderisolation TI2
  • Aderkennzeichnung:
    JZ: schwarz mit Ziffernaufdruck, eine Ader grün-gelb
    OZ: schwarz mit Ziffernaufdruck
    JB: nach HD 308 S2
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • PVC – Aussenmantel TM2 UV - beständig
  • Mantelfarbe SW (RAL 9005)
Nennspannung U₀/U: 0,6/1 kV
Prüfspannung: 4000 V
Isolationswiderstand: ≥ 20 MOhm x km
Temperaturbereich
Bei Verlegung: max. -5°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
Leiterbetriebstemp.: max. +70°C
Kurzschlusstemperatur: max. +150°C/5 sec.
Mindestbiegeradius
Bei Verlegung: 7,5 x DA
Fest Verlegt: 4 x DA
CPR-Leistungsklasse: Eca