YMS-J
In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei höheren mechanischen Beanspruchungen. Nicht zur direkten Verlegung in der Erde.
Datenblatt (YMS-J) herunterladen
In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei höheren mechanischen Beanspruchungen. Nicht zur direkten Verlegung in der Erde.
|
Aderanzahl x Nennquerschnitt |
Mantelfarbe | Außen Ø | Gewicht | Cu Zahl | Zentrallager | Werkslager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | ca. mm | ca. kg/km | kg/km | J | J | |
| 3 x 1,5 | 9,8 | 132,0 | 45,0 | |||
| 4 x 1,5 | 10,6 | 160,0 | 60,0 | |||
| 5 x 1,5 | 11,5 | 192,0 | 75,0 | |||
| 3 x 2,5 | 10,8 | 178,0 | 75,0 | |||
| 4 x 2,5 | 11,8 | 218,0 | 100,0 | |||
| 5 x 2,5 | 13,0 | 269,0 | 125,0 | |||
| 3 x 4 | 13,5 | 314,0 | 120,0 | |||
| 4 x 4 | 15,5 | 390,0 | 160,0 | |||
| 5 x 4 | 15,7 | 425,0 | 200,0 | |||
| 5 x 4 | 15,7 | 425,0 | 200,0 | |||
| 3 x 6 | 15,5 | 390,0 | 180,0 | |||
| 4 x 6 | 17,4 | 518,0 | 240,0 | |||
| 5 x 6 | 17,6 | 561,0 | 300,0 | |||
| 5 x 6 | 17,6 | 561,0 | 300,0 | |||
| 3 x 10 | 19,5 | 622,0 | 300,0 | |||
| 4 x 10 | 20,7 | 783,0 | 400,0 | |||
| 5 x 10 | 21,6 | 897,0 | 500,0 | |||
| 5 x 10 | 21,6 | 897,0 | 500,0 | |||
| 3 x 16 | 21,4 | 895,0 | 480,0 | |||
| 4 x 16 | 23,8 | 1.104,0 | 640,0 | |||
| 5 x 16 | 25,1 | 1.281,0 | 800,0 |
in Anlehnung ÖVE-K 41
| Nennspannung U₀/U: | 0,6/1 kV |
| Prüfspannung: | 2500 V |
| Temperaturbereich | |
| Bei Verlegung: | -5°C bis +70°C |
| Betriebstemperatur: | -30°C bis +70°C |
| Kurzschlusstemperatur: | max. +160°C |
| Leiterbetriebstemp.: | max. +70°C |
| Mindestbiegeradius | 8x DA |
| CPR-Leistungsklasse: | Eca |