H07G-K
Für die Innenverdrahtung von Verteilern und Schaltanlagen in trockenen Räumen sowie von Leuchten und Geräten in Rohren auf oder unter Putz.
Datenblatt (H07G-K) herunterladen
Für die Innenverdrahtung von Verteilern und Schaltanlagen in trockenen Räumen sowie von Leuchten und Geräten in Rohren auf oder unter Putz.
| Nennquerschnitt | Leiteraufbau |
Außen Ø
min - max |
Gewicht |
Leiterwiderstand
bei 20°C |
Strombelastbarkeit
bei 30°C |
Cu Zahl | Zentrallager | Werkslager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | ca. mm | mm | ca. kg/km | ca. Ω/km | A | kg/km | ||
| 1,5 | 30 x 0,26 | 3,0 - 3,7 | 24,0 | 13,7 | 24,0 | 15,0 | ||
| 2,5 | 50 x 0,26 | 3,6 - 4,5 | 42,0 | 8,2 | 32,0 | 25,0 | ||
| 4,0 | 56 x 0,31 | 4,3 - 5,4 | 61,0 | 5,1 | 42,0 | 40,0 | ||
| 6,0 | 84 x 0,31 | 4,8 - 6,0 | 78,0 | 3,4 | 54,0 | 60,0 | ||
| 10,0 | 80 x 0,41 | 6,0 - 7,6 | 130,0 | 2,0 | 73,0 | 100,0 | ||
| 16,0 | 128 x 0,41 | 7,1 - 8,9 | 212,0 | 1,2 | 98,0 | 160,0 | ||
| 25,0 | 200 x 0,41 | 8,8 - 11,0 | 323,0 | 0,795 | 129,0 | 250,0 | ||
| 35,0 | 280 x 0,41 | 10,1 - 12,6 | 422,0 | 0,565 | 158,0 | 350,0 | ||
| 50,0 | 400 x 0,41 | 11,9 - 14,9 | 527,0 | 0,393 | 198,0 | 500,0 | ||
| 70,0 | 356 x 0,51 | 13,6 - 17,0 | 726,0 | 0,277 | 245,0 | 700,0 |
DIN VDE 0285-525-2-42
| Nennspannung U₀/U: | 450/750 V |
| Prüfspannung: | 500 V |
| Temperaturbereich | |
| Bei Verlegung: | max. -25°C |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +110°C |
| Leiterbetriebstemp.: | max. +110°C |
| Kurzschlusstemperatur: | max. +250°C/5 sec. |
| Mindestbiegeradius: | 7 x DA |
| Brandverhalten: | EN 60332-1-2 |
| IEC 60332-1 |